海外番号宛 電話発信料
Last updated: 2023 10-02
国名 - 宛先 | 発信料/1分 (税込) |
---|---|
Argentina - Buenos Aires | ¥2.4 |
Argentina - Mobile | ¥51.8 |
Australia | ¥3.9 |
Australia - Major Cities | ¥3.9 |
Australia - Mobile | ¥12.1 |
Bangladesh - Mobile | ¥9.7 |
Belgium - Mobile | ¥92.4 |
Botswana | ¥39 |
Brazil | ¥6.5 |
Brazil - Major Cities | ¥3.6 |
Brazil - Mobile | ¥28.4 |
Burundi - Mobile | ¥128.3 |
Cambodia - Mobile | ¥16.2 |
Canada - Yukon Territory | ¥23.5 |
Chile - Mobile | ¥11.9 |
Colombia - Mobile - Comcel | ¥4.6 |
Cook Islands | ¥384 |
Czech Republic - Mobile | ¥18.7 |
Denmark | ¥3.1 |
Denmark - Mobile | ¥8.2 |
Dominican Republic | ¥17.9 |
Dominican Republic - Mobile | ¥21.1 |
Ecuador - Mobile | ¥53.5 |
Egypt | ¥29.3 |
Fiji Island | ¥65.8 |
Fiji Island - Mobile | ¥63.2 |
Finland - Mobile | ¥72.8 |
France | ¥2.5 |
France - Mobile - Bouygues | ¥39.6 |
France - Mobile - Free | ¥39.6 |
France - Mobile - Orange | ¥39.6 |
France - Mobile - SFR | ¥39.6 |
France - Mobile Other | ¥20.3 |
French Polynesia | ¥89 |
Germany | ¥2.4 |
Germany - Mobile | ¥53.5 |
Germany - Mobile - Eplus | ¥53.5 |
Ghana | ¥61.6 |
Guam | ¥6.5 |
Guyana - Mobile - Digicel | ¥40.3 |
Guyana - Mobile - Other | ¥55.9 |
Hong Kong | ¥5.4 |
Hong Kong - Mobile | ¥7.7 |
Hungary - Mobile | ¥17 |
India | ¥7.3 |
India - Major Cities | ¥7.3 |
India - Mobile | ¥5.7 |
Indonesia | ¥15.1 |
Indonesia - Jakarta | ¥13.8 |
Indonesia - Major Cities | ¥13.8 |
Indonesia - Mobile | ¥13.8 |
Iraq - Mobile | ¥50.3 |
Israel | ¥3.2 |
Israel - Mobile | ¥7.3 |
Israel - Palestine Region | ¥42 |
Italy - Mobile | ¥56.6 |
Jamaica - Mobile | ¥49.4 |
Kazakhstan - Mobile | ¥54.2 |
Laos | ¥18 |
Luxembourg | ¥63.4 |
Luxembourg - Mobile | ¥41.9 |
Malaysia | ¥8.1 |
Malaysia - Mobile | ¥13 |
Malta | ¥34.1 |
Marshall Islands | ¥57.5 |
Micronesia | ¥127.3 |
Nepal - Mobile | ¥40.6 |
Netherlands | ¥56.8 |
Netherlands - Mobile | ¥56.8 |
New Caledonia | ¥85.9 |
New Zealand | ¥4.3 |
New Zealand - Mobile | ¥13 |
Northern Mariana Islands | ¥17 |
Norway - Mobile | ¥11.3 |
Pakistan - Mobile | ¥29.2 |
Palau | ¥74.5 |
Philippines | ¥30.4 |
Philippines - Mobile | ¥34.1 |
Poland - Mobile | ¥26.8 |
Russia | ¥4.7 |
Russia - Mobile | ¥50.5 |
Singapore | ¥5.7 |
Singapore - Mobile | ¥8.9 |
South Africa | ¥72.8 |
South Africa - Mobile | ¥55.1 |
South Korea | ¥5 |
South Korea - Mobile | ¥5.7 |
Spain | ¥4.8 |
Spain - Mobile | ¥42.1 |
Sri Lanka | ¥38.3 |
Sri Lanka - Mobile | ¥35.5 |
St. Maarten - Mobile | ¥27.6 |
Taiwan | ¥16 |
Taiwan - Mobile | ¥29.2 |
Thailand | ¥16.2 |
Thailand - Mobile | ¥16.2 |
Tonga | ¥300 |
Uganda - Mobile | ¥77.8 |
United Arab Emirates | ¥37.3 |
United Arab Emirates - Mobile | ¥34.1 |
United Kingdom | ¥2.4 |
United Kingdom - Mobile | ¥4.7 |
United Kingdom - Mobile - Other | ¥52 |
United Kingdom - Special Services | ¥40.6 |
United Kingdom - Special Services - Other | ¥5.7 |
United States - Alaska | ¥14.6 |
Vanuatu | ¥276 |
Vietnam | ¥19.4 |
Vietnam - Mobile | ¥19.4 |
※着信料は発信側の国に関わらず一律2円/分 です。
※中国本土への発信には対応しておりません。
※こちらにない国の料金については個別にお問い合わせください。